Résultats par course
17/10/2010 - Reims à toutes jambes
Reims - 21100 m - 3000 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 19 coureurs |
| WAVRANT Laurent | V1 | 01:25:37 | 172 | 64 | 4:03 | 14,79 |
| FAHEM David | V1 | 01:25:53 | 179 | 68 | 4:04 | 14,74 |
| ALCON James | V1 | 01:26:40 | 213 | 81 | 4:06 | 14,61 |
| BOSE Laurent | V1 | 01:28:31 | 270 | 106 | 4:11 | 14,30 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 01:29:53 | 308 | 120 | 4:15 | 14,08 |
| HERMAN Antoine | SE | 01:31:50 | 381 | 172 | 4:21 | 13,79 |
| MARQUAND Julien | SE | 01:32:11 | 393 | 175 | 4:22 | 13,73 |
| DUBUIS Patrice | V1 | 01:36:33 | 559 | 212 | 4:34 | 13,11 |
| OUDIN Jean-Marc | V2 | 01:36:08 | 591 | 61 | 4:33 | 13,17 |
| DOURLET Noël | V1 | 01:43:43 | 1056 | 380 | 4:54 | 12,21 |
| JANIW Daniel | V1 | 01:44:04 | 1085 | 302 | 4:55 | 12,17 |
| SIMONET Alain | V2 | 01:44:29 | 1118 | 142 | 4:57 | 12,12 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 01:46:41 | 1278 | 23 | 5:03 | 11,87 |
| THIERRY Marc | V2 | 01:46:42 | 1284 | 173 | 5:03 | 11,87 |
| MULARZ Alain | V2 | 01:49:17 | 1427 | 198 | 5:10 | 11,58 |
| GUENIN Véronique | V2 | 01:49:25 | 1432 | 15 | 5:11 | 11,57 |
| COURJOL Philippe | V2 | 01:53:50 | 1738 | 280 | 5:23 | 11,12 |
| BREVOT Christine | V2 | 02:03:09 | 2242 | 45 | 5:50 | 10,28 |
| BREVOT Jean-Luc | V3 | 02:18:08 | 2616 | 85 | 6:32 | 9,170 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact