Résultats par course
28/03/2010 - 10km - Courir pour la vie
Chalons - 10000 m - 786 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 37 coureurs |
| FETIZON Pascal | V1 | 00:33:28 | 9 | 1 | 3:20 | 17,93 |
| PALMEN William | SE | 00:35:00 | 20 | 16 | 3:30 | 17,14 |
| MAGALHAES David | SE | 00:35:48 | 32 | 25 | 3:34 | 16,76 |
| PETITJEAN Benoit | SE | 00:39:15 | 79 | 48 | 3:55 | 15,29 |
| LAMIRAUX Kévin | SE | 00:40:45 | 108 | 59 | 4:04 | 14,72 |
| RENAUT Dominique | V1 | 00:41:02 | 112 | 21 | 4:06 | 14,62 |
| DOUEL Michel | V3 | 00:42:05 | 139 | 2 | 4:12 | 14,26 |
| VALLIET Reynald | SE | 00:42:48 | 145 | 76 | 4:16 | 14,02 |
| CHAPPAT Frédéric | V1 | 00:43:00 | 157 | 30 | 4:18 | 13,95 |
| DEKINT Pascal | V1 | 00:43:10 | 165 | 34 | 4:19 | 13,90 |
| RUFFIER Roger | V1 | 00:43:14 | 166 | 35 | 4:19 | 13,88 |
| DUFEU Céline | ES | 00:44:25 | 196 | 1 | 4:26 | 13,51 |
| REMACLY Jean-Michel | SE | 00:44:28 | 198 | 96 | 4:26 | 13,49 |
| JANIW Daniel | V1 | 00:48:03 | 327 | 70 | 4:48 | 12,49 |
| COURJOL Philippe | V2 | 00:48:49 | 358 | 28 | 4:52 | 12,29 |
| ANCEAUX Claude | V2 | 00:49:12 | 370 | 31 | 4:55 | 12,20 |
| GOUVERNE Françoise | V2 | 00:49:12 | 373 | 1 | 4:55 | 12,20 |
| FORTIN Marion | SE | 00:50:10 | 411 | 16 | 5:01 | 11,96 |
| PHILIPPE Gérard | V2 | 00:51:15 | 439 | 43 | 5:07 | 11,71 |
| DOURLET Isabelle | V1 | 00:51:23 | 453 | 14 | 5:08 | 11,68 |
| GONGORA Sophie | SE | 00:54:25 | 542 | 25 | 5:26 | 11,03 |
| RAIMOND Lucien | V3 | 00:54:38 | 550 | 15 | 5:27 | 10,98 |
| BERTON Marie-Christine | V2 | 00:54:39 | 551 | 3 | 5:27 | 10,98 |
| DOUEL Mireille | V3 | 00:54:44 | 554 | 2 | 5:28 | 10,96 |
| ALCON Nathalie | V1 | 00:54:47 | 558 | 23 | 5:28 | 10,95 |
| GERVAIS Nathalie | SE | 00:55:20 | 574 | 27 | 5:32 | 10,84 |
| RAYNAUD Adeline | SE | 00:56:30 | 602 | 31 | 5:39 | 10,62 |
| GALLOT Valérie | SE | 00:57:34 | 634 | 36 | 5:45 | 10,42 |
| BREVOT Christine | V2 | 00:58:03 | 650 | 10 | 5:48 | 10,34 |
| BLASCO Kathy | SE | 00:58:30 | 660 | 44 | 5:51 | 10,26 |
| NIDEGGER Roland | V3 | 00:59:49 | 677 | 16 | 5:58 | 10,03 |
| BREVOT Jean-Luc | V3 | 01:02:01 | 715 | 17 | 6:12 | 9,670 |
| PLOIX Cynthia | SE | 01:07:02 | 751 | 77 | 6:42 | 8,950 |
| MERCIER Bruno | V1 | 01:07:16 | 755 | 135 | 6:43 | 8,920 |
| BIONAZ Amandine | SE | 01:07:17 | 756 | 79 | 6:43 | 8,920 |
| MAILLARD Caroline | SE | 01:11:55 | 776 | 86 | 7:11 | 8,340 |
| LOUIS Hélène | V1 | 01:16:36 | 785 | 50 | 7:39 | 7,830 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact