Résultats par course
21/10/2007 - Reims à toutes jambes
Reims - 21100 m - 2468 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 24 coureurs |
| PALMEN William | SE | 01:16:57 | 53 | 32 | 3:38 | 16,45 |
| FETIZON Pascal | V1 | 01:24:52 | 193 | 60 | 4:01 | 14,92 |
| RENAUT Dominique | V1 | 01:26:24 | 229 | 79 | 4:05 | 14,65 |
| DUFEU Loïc | V1 | 01:27:21 | 259 | 88 | 4:08 | 14,49 |
| GERARD Régis | V1 | 01:27:36 | 264 | 90 | 4:09 | 14,45 |
| MULARZ Alain | V2 | 01:41:42 | 402 | 100 | 4:49 | 12,45 |
| VALLIET Reynald | SE | 01:32:59 | 510 | 247 | 4:24 | 13,62 |
| DOURLET Noël | V1 | 01:34:27 | 578 | 196 | 4:28 | 13,40 |
| DOUEL Michel | V3 | 01:35:15 | 625 | 3 | 4:30 | 13,29 |
| MONCUIT Dominique | V2 | 01:38:21 | 801 | 109 | 4:39 | 12,87 |
| PREVOST Bertrand | SE | 01:40:10 | 914 | 403 | 4:44 | 12,64 |
| SINOT Thierry | SE | 01:41:00 | 977 | 337 | 4:47 | 12,53 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 01:41:42 | 1023 | 18 | 4:49 | 12,45 |
| GUENIN Véronique | V1 | 01:42:22 | 1057 | 19 | 4:51 | 12,37 |
| THIERRY Marc | V1 | 01:42:51 | 1069 | 152 | 4:52 | 12,31 |
| COURJOL Philippe | V1 | 01:45:29 | 1245 | 180 | 4:59 | 12,00 |
| GOUVERNE Françoise | V2 | 01:49:20 | 1512 | 15 | 5:10 | 11,58 |
| SIMONET Alain | V2 | 01:50:54 | 1635 | 246 | 5:15 | 11,42 |
| SIMONET Dominique | V1 | 01:50:54 | 1636 | 55 | 5:15 | 11,42 |
| SAUVAGE Eric | SE | 01:51:39 | 1685 | 561 | 5:17 | 11,34 |
| HITTINGER Fabien | V1 | 01:51:40 | 1688 | 262 | 5:17 | 11,34 |
| SAUVAGE Laurence | SE | 02:03:13 | 2182 | 88 | 5:50 | 10,27 |
| MILESI Anita | V1 | 02:07:10 | 2274 | 129 | 6:01 | 9,960 |
| LIZOLA Martine | V1 | 02:13:10 | 2363 | 67 | 6:18 | 9,510 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact