Résultats par course
02/04/2006 - 10km - Courir pour la vie
Chalons - 10000 m - 603 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 16 coureurs |
| FETIZON Pascal | V1 | 00:31:24 | 6 | 1 | 3:08 | 19,11 |
| PALMEN William | SE | 00:35:24 | 27 | 0 | 3:32 | 16,95 |
| DUFEU Loïc | V1 | 00:38:25 | 64 | 0 | 3:50 | 15,62 |
| ADAM André | V3 | 00:41:06 | 113 | 1 | 4:06 | 14,60 |
| BOSE Laurent | SE | 00:41:36 | 126 | 0 | 4:09 | 14,42 |
| AUBERTIN Yannick | SE | 00:42:27 | 148 | 0 | 4:14 | 14,13 |
| QUILLERE Christian | V2 | 00:43:51 | 186 | 0 | 4:23 | 13,68 |
| JANIW Daniel | V1 | 00:46:14 | 237 | 0 | 4:37 | 12,98 |
| FAROU Richard | V2 | 00:47:24 | 266 | 0 | 4:44 | 12,66 |
| LIZOLA Martine | V1 | 00:47:43 | 276 | 0 | 4:46 | 12,57 |
| YAHIAOUI Abdel | V1 | 00:48:09 | 290 | 0 | 4:48 | 12,46 |
| ANCEAUX Claude | V1 | 00:48:31 | 297 | 0 | 4:51 | 12,37 |
| LAUVAUX Gérard | V2 | 00:50:14 | 340 | 0 | 5:01 | 11,94 |
| DAVID Frédéric | V1 | 00:51:31 | 369 | 0 | 5:09 | 11,65 |
| GEOFFROY Denis | V1 | 00:51:33 | 370 | 0 | 5:09 | 11,64 |
| ALCON Nathalie | V1 | 00:56:03 | 458 | 0 | 5:36 | 10,70 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact