Résultats par course
02/10/2005 - Sedan - Charleville
Charleville - 24300 m - 3021 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 25 coureurs |
| FETIZON Pascal | V1 | 01:28:07 | 30 | 12 | 3:37 | 16,55 |
| RENAUT Dominique | V1 | 01:36:07 | 120 | 50 | 3:57 | 15,17 |
| FAHEM David | SE | 01:39:10 | 186 | 88 | 4:04 | 14,70 |
| WAVRANT Laurent | SE | 01:42:02 | 278 | 110 | 4:11 | 14,29 |
| BECKER Yves | V1 | 01:42:17 | 285 | 111 | 4:12 | 14,25 |
| GERARD Régis | V1 | 01:43:06 | 318 | 130 | 4:14 | 14,14 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 01:43:07 | 320 | 132 | 4:14 | 14,14 |
| ALCON James | V1 | 01:45:18 | 424 | 171 | 4:20 | 13,85 |
| SINOT Thierry | SE | 01:48:09 | 551 | 233 | 4:27 | 13,48 |
| MONCUIT Dominique | V1 | 01:48:23 | 564 | 218 | 4:27 | 13,45 |
| DUBUIS Patrice | V1 | 01:52:44 | 790 | 304 | 4:38 | 12,93 |
| DOUEL Michel | V2 | 01:54:19 | 898 | 16 | 4:42 | 12,75 |
| MULARZ Alain | V2 | 01:54:23 | 904 | 152 | 4:42 | 12,75 |
| SIMONET Alain | V2 | 01:55:34 | 981 | 161 | 4:45 | 12,62 |
| JANIW Daniel | SE | 01:56:18 | 1041 | 397 | 4:47 | 12,54 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 01:56:22 | 1048 | 13 | 4:47 | 12,53 |
| SOIN Patrick | V1 | 01:58:19 | 1213 | 456 | 4:52 | 12,32 |
| RAIMOND Lucien | V3 | 01:59:20 | 1280 | 24 | 4:54 | 12,22 |
| DOURLET Noël | V1 | 02:03:10 | 1544 | 569 | 5:04 | 11,84 |
| MINOTTE Martine | V2 | 02:06:32 | 1763 | 9 | 5:12 | 11,52 |
| LIZOLA Martine | V1 | 02:08:43 | 1913 | 48 | 5:17 | 11,33 |
| NIDEGGER Roland | V3 | 02:10:36 | 2012 | 38 | 5:22 | 11,16 |
| COLIN Pierre | V1 | 02:16:39 | 2338 | 806 | 5:37 | 10,67 |
| LAUVAUX Gérard | V2 | 02:17:13 | 2359 | 429 | 5:38 | 10,63 |
| DOUEL Mireille | V2 | 02:21:53 | 2571 | 39 | 5:50 | 10,28 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact