Résultats par course
19/05/2007 - La champenoise
Damery - 21000 m - 1557 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 15 coureurs |
| FAHEM David | SE | 01:30:33 | 57 | 28 | 4:18 | 13,91 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 01:32:16 | 75 | 28 | 4:23 | 13,66 |
| OUDIN Jean-Marc | V2 | 01:35:30 | 112 | 16 | 4:32 | 13,19 |
| BRIGNON Ludovic | SE | 01:40:05 | 185 | 63 | 4:45 | 12,59 |
| VALLIET Reynald | SE | 01:40:52 | 201 | 70 | 4:48 | 12,49 |
| DECHANET Dominique | V2 | 01:44:06 | 250 | 45 | 4:57 | 12,10 |
| SINOT Thierry | SE | 01:44:54 | 263 | 93 | 4:59 | 12,01 |
| THIERRY Marc | V1 | 01:47:58 | 325 | 123 | 5:08 | 11,67 |
| DUBUIS Patrice | V1 | 01:47:58 | 326 | 124 | 5:08 | 11,67 |
| SAUVAGE Eric | SE | 01:51:12 | 380 | 126 | 5:17 | 11,33 |
| CAMPOBADAL Xavier | SE | 01:53:53 | 430 | 139 | 5:25 | 11,06 |
| ANCEAUX Claude | V1 | 01:58:04 | 520 | 187 | 5:37 | 10,67 |
| SAUVAGE Laurence | SE | 02:06:54 | 670 | 29 | 6:02 | 9,930 |
| DOURLET Noël | V1 | 02:28:25 | 912 | 276 | 7:04 | 8,490 |
| LIZOLA Martine | V1 | 02:28:25 | 913 | 70 | 7:04 | 8,490 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact