Résultats par course
01/04/2007 - 10km - Courir pour la vie
Chalons - 10000 m - 793 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 15 coureurs |
| PALMEN William | SE | 00:34:51 | 25 | 20 | 3:29 | 17,22 |
| FETIZON Jonathan | CA | 00:34:54 | 28 | 1 | 3:29 | 17,19 |
| CHAVET Thierry | V1 | 00:39:46 | 115 | 27 | 3:58 | 15,09 |
| DUBUIS Patrice | V1 | 00:45:13 | 254 | 59 | 4:31 | 13,27 |
| SINOT Thierry | SE | 00:45:58 | 277 | 139 | 4:35 | 13,05 |
| DUFEU Céline | JU | 00:46:10 | 281 | 4 | 4:37 | 13,00 |
| COURJOL Philippe | V1 | 00:46:19 | 285 | 66 | 4:37 | 12,95 |
| DOURLET Noël | V1 | 00:46:38 | 295 | 70 | 4:39 | 12,87 |
| DENIS Nicolas | SE | 00:47:18 | 313 | 137 | 4:43 | 12,68 |
| NIDEGGER Roland | V3 | 00:49:05 | 374 | 13 | 4:54 | 12,22 |
| ANCEAUX Claude | V1 | 00:51:49 | 469 | 111 | 5:10 | 11,58 |
| FAROU Richard | V2 | 00:51:50 | 470 | 24 | 5:11 | 11,58 |
| ANSPACH Frédérique | SE | 00:54:08 | 531 | 36 | 5:24 | 11,08 |
| GOY Josiane | V1 | 00:59:05 | 659 | 23 | 5:54 | 10,16 |
| THIERRY Marc | V1 | 01:02:59 | 727 | 159 | 6:17 | 9,530 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact