Résultats par course
10/01/2015 - Trail du hibou
Fismes - 10000 m - 258 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 13 coureurs |
| VAUTRIN Maxime | JU | 00:46:46 | 46 | 1 | 4:40 | 12,83 |
| GARNIER Samuel | SE | 00:48:46 | 66 | 25 | 4:52 | 12,30 |
| DANDELOT Steve | SE | 00:50:24 | 86 | 31 | 5:02 | 11,90 |
| TOUSSAINT Pascale | V2 | 00:50:58 | 94 | 2 | 5:05 | 11,77 |
| VAUTRIN Laurent | V1 | 00:53:28 | 113 | 34 | 5:20 | 11,22 |
| NEUHAUSER Luc | V2 | 00:54:35 | 132 | 30 | 5:27 | 10,99 |
| ANCEAUX Claude | V2 | 00:54:53 | 134 | 31 | 5:29 | 10,93 |
| LAGLER Emmanuel | V1 | 00:56:53 | 160 | 45 | 5:41 | 10,55 |
| COCHE Adeline | SE | 00:57:26 | 164 | 6 | 5:44 | 10,45 |
| DOURLET Noël | V2 | 01:00:14 | 180 | 45 | 6:01 | 9,960 |
| DOURLET Isabelle | V1 | 01:02:29 | 198 | 13 | 6:14 | 9,6 |
| LAGLER Catherine | V1 | 01:02:29 | 199 | 14 | 6:14 | 9,6 |
| MILESI Anita | V2 | 01:07:55 | 228 | 11 | 6:47 | 8,830 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact