Résultats par course
18/10/2009 - Reims à toutes jambes
Reims - 10000 m - 4393 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 11 coureurs |
| PALMEN William | SE | 00:34:55 | 29 | 22 | 3:29 | 17,18 |
| LAMIRAUX Kévin | SE | 00:40:51 | 214 | 102 | 4:05 | 14,69 |
| RENAUT Dominique | V1 | 00:41:38 | 254 | 46 | 4:09 | 14,41 |
| DOURLET Isabelle | V1 | 00:52:14 | 1479 | 35 | 5:13 | 11,49 |
| GONGORA Sophie | SE | 00:53:12 | 1635 | 106 | 5:19 | 11,28 |
| SAUVAGE Laurence | V1 | 00:55:47 | 2097 | 48 | 5:34 | 10,76 |
| BERTON Marie-Christine | V2 | 00:57:02 | 2377 | 45 | 5:42 | 10,52 |
| NIDEGGER Roland | V3 | 00:57:48 | 2496 | 59 | 5:46 | 10,38 |
| BREVOT Christine | V2 | 00:59:12 | 2744 | 57 | 5:55 | 10,14 |
| BLASCO Kathy | SE | 00:59:21 | 2773 | 239 | 5:56 | 10,11 |
| GERVAIS Nathalie | SE | 01:00:31 | 2978 | 278 | 6:03 | 9,910 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact