Résultats par course
11/11/2005 - Prix pédestre
Mourmelon - 10000 m - 297 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 15 coureurs |
| FETIZON Pascal | V1 | 00:32:23 | 3 | 1 | 3:14 | 18,53 |
| RENAUT Dominique | V1 | 00:36:51 | 55 | 16 | 3:41 | 16,28 |
| DUFEU Loïc | V1 | 00:36:59 | 60 | 19 | 3:41 | 16,22 |
| BECKER Yves | V1 | 00:37:07 | 62 | 20 | 3:42 | 16,17 |
| FAHEM David | SE | 00:37:35 | 69 | 46 | 3:45 | 15,96 |
| ALCON James | V1 | 00:40:17 | 117 | 43 | 4:01 | 14,89 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 00:40:25 | 119 | 44 | 4:02 | 14,85 |
| DUBUIS Patrice | V1 | 00:40:36 | 125 | 48 | 4:03 | 14,78 |
| AUBERTIN Yannick | SE | 00:40:41 | 129 | 79 | 4:04 | 14,75 |
| SINOT Thierry | SE | 00:41:01 | 136 | 83 | 4:06 | 14,63 |
| BRIGNON Ludovic | SE | 00:41:22 | 144 | 88 | 4:08 | 14,50 |
| JANIW Daniel | SE | 00:42:44 | 172 | 64 | 4:16 | 14,04 |
| HITTINGER Fabien | V1 | 00:42:54 | 177 | 66 | 4:17 | 13,99 |
| LEFEVE Laurent | SE | 00:46:10 | 234 | 138 | 4:37 | 13,00 |
| COUDRI Bruno | V1 | 00:51:44 | 280 | 103 | 5:10 | 11,60 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact