Résultats par course
10/09/2005 - Trail d'Ay
Ay - 17000 m - 415 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 10 coureurs |
| DUFEU Loïc | V1 | 01:16:07 | 44 | 17 | 4:28 | 13,40 |
| ALCON James | V1 | 01:19:29 | 66 | 27 | 4:40 | 12,83 |
| DUBUIS Patrice | V1 | 01:22:22 | 94 | 37 | 4:50 | 12,38 |
| DENIS Nicolas | SE | 01:29:08 | 187 | 61 | 5:14 | 11,44 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 01:30:50 | 205 | 6 | 5:20 | 11,23 |
| NIDEGGER Roland | V3 | 01:37:06 | 283 | 15 | 5:42 | 10,50 |
| ARABI Djillali | SE | 01:37:50 | 291 | 106 | 5:45 | 10,43 |
| LEFEVE Laurent | SE | 01:38:35 | 300 | 109 | 5:47 | 10,35 |
| LAUVAUX Gérard | V2 | 01:45:04 | 338 | 72 | 6:10 | 9,710 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 01:48:09 | 355 | 118 | 6:21 | 9,430 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact