Résultats par course
29/03/2009 - 10km - Courir pour la vie
Chalons - 10000 m - 762 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 24 coureurs |
| CHAVET Thierry | V1 | 00:40:21 | 102 | 22 | 4:02 | 14,87 |
| VALLIET Reynald | SE | 00:41:29 | 124 | 59 | 4:08 | 14,46 |
| DUBUIS Patrice | V1 | 00:42:13 | 139 | 27 | 4:13 | 14,21 |
| DEKINT Pascal | V1 | 00:43:31 | 187 | 40 | 4:21 | 13,79 |
| JASINSKI Gérard | V3 | 00:45:26 | 261 | 8 | 4:32 | 13,21 |
| FRANCE Claire | SE | 00:45:41 | 271 | 15 | 4:34 | 13,13 |
| REMACLY Jean-Michel | SE | 00:46:13 | 290 | 119 | 4:37 | 12,98 |
| CARON Jean-Noël | SE | 00:48:20 | 363 | 143 | 4:50 | 12,41 |
| DECHANET Dominique | V2 | 00:48:22 | 366 | 43 | 4:50 | 12,41 |
| SIMONET Dominique | V1 | 00:48:28 | 375 | 8 | 4:50 | 12,38 |
| SAUVAGE Eric | V1 | 00:49:40 | 406 | 85 | 4:58 | 12,08 |
| FAROU Richard | V2 | 00:51:15 | 459 | 59 | 5:07 | 11,71 |
| GONGORA Sophie | SE | 00:51:48 | 474 | 34 | 5:10 | 11,58 |
| MUCOLLI Mélinda | SE | 00:52:42 | 493 | 35 | 5:16 | 11,39 |
| DOUEL Mireille | V3 | 00:53:33 | 516 | 1 | 5:21 | 11,20 |
| CLEMENT Francis | V1 | 00:53:38 | 519 | 107 | 5:21 | 11,19 |
| NIDEGGER Roland | V3 | 00:54:05 | 532 | 18 | 5:24 | 11,09 |
| BLASCO Kathy | SE | 00:55:52 | 577 | 42 | 5:35 | 10,74 |
| GALLOT Valérie | SE | 00:56:23 | 586 | 44 | 5:38 | 10,64 |
| SAUVAGE Laurence | V1 | 00:58:23 | 647 | 36 | 5:50 | 10,28 |
| BREVOT Christine | V2 | 00:58:47 | 652 | 12 | 5:52 | 10,21 |
| BREVOT Jean-Luc | V2 | 01:00:17 | 683 | 87 | 6:01 | 9,950 |
| BECKER Yves | V1 | 01:10:59 | 754 | 139 | 7:05 | 8,450 |
| CAZOT Véronique | V1 | 01:10:59 | 755 | 64 | 7:05 | 8,450 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact