Résultats par course
08/03/2009 - Les 10 km de la Ronde Couture
Charleville - 10000 m - 261 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 14 coureurs |
| PALMEN William | SE | 00:35:31 | 13 | 9 | 3:33 | 16,89 |
| BOSE Laurent | V1 | 00:39:38 | 60 | 18 | 3:57 | 15,14 |
| MATHIEU Pascal | V1 | 00:39:38 | 61 | 19 | 3:57 | 15,14 |
| WAVRANT Laurent | V1 | 00:39:39 | 62 | 20 | 3:57 | 15,13 |
| GERARD Régis | V1 | 00:40:00 | 70 | 24 | 4:00 | 15,00 |
| OUDIN Jean-Marc | V2 | 00:41:46 | 98 | 17 | 4:10 | 14,37 |
| PREVOST Bertrand | SE | 00:42:42 | 112 | 45 | 4:16 | 14,05 |
| DOURLET Noël | V1 | 00:44:12 | 135 | 47 | 4:25 | 13,57 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 00:44:59 | 145 | 2 | 4:29 | 13,34 |
| RUFFIER Roger | V1 | 00:45:55 | 158 | 27 | 4:35 | 13,07 |
| THIERRY Marc | V2 | 00:47:52 | 173 | 27 | 4:47 | 12,53 |
| GUENIN Véronique | V1 | 00:48:07 | 177 | 6 | 4:48 | 12,47 |
| MILESI Anita | V1 | 00:54:50 | 228 | 12 | 5:29 | 10,94 |
| DOUEL Mireille | V3 | 00:54:53 | 230 | 2 | 5:29 | 10,93 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact