Résultats par course
02/04/2017 - 10km - Courir pour la vie
Chalons - 10000 m - 904 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 21 coureurs |
| VAVASSEUR Jérémy | SE | 00:36:08 | 14 | 7 | 3:36 | 16,61 |
| MAROUK Thomas | SE | 00:39:20 | 38 | 14 | 3:56 | 15,25 |
| CHEVRIER Pieric | ES | 00:40:38 | 54 | 5 | 4:03 | 14,77 |
| LE SCOUARNEC Franck | V1 | 00:42:35 | 87 | 16 | 4:15 | 14,09 |
| CHAPPAT Frédéric | V1 | 00:45:27 | 128 | 9 | 4:32 | 13,20 |
| WALFARD Matthieu | SE | 00:46:06 | 150 | 17 | 4:36 | 13,02 |
| GASTALDELLO Jessica | SE | 00:48:17 | 203 | 9 | 4:49 | 12,43 |
| HAUDECOEUR Nicolas | SE | 00:49:09 | 223 | 48 | 4:54 | 12,21 |
| BEIX Delphine | V1 | 00:50:28 | 265 | 14 | 5:02 | 11,89 |
| HELIAS Jean Paul | V2 | 00:50:59 | 284 | 7 | 5:05 | 11,77 |
| VARLET Corinne | V2 | 00:51:22 | 298 | 2 | 5:08 | 11,68 |
| BREVOT Christine | V2 | 00:54:44 | 379 | 2 | 5:28 | 10,96 |
| GOUVERNE Françoise | V3 | 00:56:21 | 410 | 3 | 5:38 | 10,65 |
| DETHUNE Catherine | V2 | 00:58:50 | 469 | 10 | 5:53 | 10,20 |
| BERTON Marie-Christine | V2 | 00:59:10 | 485 | 6 | 5:55 | 10,14 |
| ALCON Nathalie | V2 | 01:02:03 | 537 | 12 | 6:12 | 9,670 |
| FONTAINE Hélene | V1 | 01:03:45 | 566 | 44 | 6:22 | 9,410 |
| MILESI Anita | V2 | 01:03:55 | 568 | 9 | 6:23 | 9,390 |
| THEVIN Béatrice | V1 | 01:03:55 | 569 | 26 | 6:23 | 9,390 |
| LAGLER Catherine | V1 | 01:04:57 | 585 | 29 | 6:29 | 9,240 |
| GUENEAU Virginie | V1 | 01:08:45 | 613 | 32 | 6:52 | 8,730 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact