Résultats par course
03/04/2016 - 10km - Courir pour la vie
Chalons - 10000 m - 610 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 25 coureurs |
| CHOULETTE Grégory | V1 | 00:34:35 | 6 | 1 | 3:27 | 17,35 |
| VAVASSEUR Jérémy | SE | 00:36:56 | 16 | 13 | 3:41 | 16,25 |
| FOURNY Georges | V2 | 00:39:31 | 32 | 2 | 3:57 | 15,18 |
| BRIVOIS Stéphane | V1 | 00:40:40 | 43 | 8 | 4:04 | 14,75 |
| FAYTRE Nathalie | V1 | 00:41:19 | 50 | 1 | 4:07 | 14,52 |
| BOUTINEAU Ludivine | SE | 00:44:01 | 91 | 6 | 4:24 | 13,63 |
| FRANCE Claire | SE | 00:47:39 | 152 | 12 | 4:45 | 12,59 |
| YSKLOMP Jean Michel | V1 | 00:48:02 | 156 | 30 | 4:48 | 12,49 |
| GANTELET Eric | V1 | 00:48:08 | 159 | 31 | 4:48 | 12,47 |
| LE SCOUARNEC Franck | V1 | 00:49:00 | 184 | 36 | 4:54 | 12,24 |
| VARLET Corinne | V2 | 00:53:31 | 277 | 4 | 5:21 | 11,21 |
| FRANQUET Raynald | SE | 00:55:00 | 321 | 100 | 5:30 | 10,91 |
| CHEVALLOT Annie | V2 | 00:55:05 | 326 | 7 | 5:30 | 10,89 |
| BERTON Marie-Christine | V2 | 00:55:09 | 329 | 8 | 5:30 | 10,88 |
| DIDIER Eric | V2 | 00:55:31 | 337 | 44 | 5:33 | 10,81 |
| BREVOT Christine | V2 | 00:55:54 | 349 | 12 | 5:35 | 10,73 |
| HAUDECOEUR Nicolas | SE | 00:55:57 | 351 | 104 | 5:35 | 10,72 |
| DECOSSE Sophie | SE | 00:56:16 | 365 | 47 | 5:37 | 10,66 |
| SENNANE Nadine | V2 | 00:58:15 | 408 | 16 | 5:49 | 10,30 |
| EQUINET Jean-Fabrice | V1 | 00:59:53 | 436 | 72 | 5:59 | 10,02 |
| FECOURT Sylvie | V1 | 00:59:53 | 437 | 26 | 5:59 | 10,02 |
| DUFOUR Sonia | SE | 01:01:10 | 475 | 68 | 6:07 | 9,810 |
| THIBAUX Eric | V1 | 01:04:55 | 526 | 90 | 6:29 | 9,240 |
| THEVIN Béatrice | V1 | 01:09:12 | 581 | 62 | 6:55 | 8,670 |
| CELLIER Michelle | V1 | 01:21:50 | 610 | 71 | 8:11 | 7,330 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact