Résultats par course
24/03/2013 - 10km - Courir pour la vie
Chalons - 10000 m - 849 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 30 coureurs |
| CHOULETTE Grégory | SE | 00:34:27 | 10 | 10 | 3:26 | 17,42 |
| PALMEN William | SE | 00:37:07 | 34 | 17 | 3:42 | 16,17 |
| HERMAN Antoine | SE | 00:38:45 | 60 | 29 | 3:52 | 15,48 |
| DUFEU Céline | SE | 00:40:34 | 102 | 2 | 4:03 | 14,79 |
| FRANCE Romuald | SE | 00:40:35 | 103 | 51 | 4:03 | 14,78 |
| FAYTRE Nathalie | V1 | 00:40:53 | 108 | 1 | 4:05 | 14,68 |
| ROUYER Thomas | SE | 00:40:55 | 109 | 54 | 4:05 | 14,66 |
| MAILLARD Xavier | SE | 00:41:11 | 118 | 59 | 4:07 | 14,57 |
| LESOILLE Laurette | SE | 00:41:59 | 133 | 4 | 4:11 | 14,29 |
| CHAPPAT Frédéric | V1 | 00:42:19 | 141 | 44 | 4:13 | 14,18 |
| JASINSKI Gérard | V3 | 00:46:35 | 270 | 3 | 4:39 | 12,88 |
| MULARZ Alain | V2 | 00:48:25 | 347 | 26 | 4:50 | 12,39 |
| FOURNY Georges | V2 | 00:48:55 | 376 | 29 | 4:53 | 12,27 |
| THIBAUX Eric | V1 | 00:51:48 | 496 | 106 | 5:10 | 11,58 |
| FRANQUET Raynald | SE | 00:52:02 | 506 | 216 | 5:12 | 11,53 |
| BESNARD Patrice | V3 | 00:54:51 | 609 | 18 | 5:29 | 10,94 |
| VILLARET Sabine | SE | 00:54:58 | 615 | 36 | 5:29 | 10,92 |
| BEUGIN-PERSOON Marie-Lise | V1 | 00:55:40 | 632 | 28 | 5:34 | 10,78 |
| HUBERT Bruno | V2 | 00:55:53 | 639 | 51 | 5:35 | 10,74 |
| SALOMON Christophe | V1 | 00:56:53 | 671 | 128 | 5:41 | 10,55 |
| TORTILLARD Marie Augustine | SE | 00:57:26 | 686 | 47 | 5:44 | 10,45 |
| BERTON Marie-Christine | V2 | 00:59:36 | 740 | 12 | 5:57 | 10,07 |
| VAUTRIN Laurent | V1 | 00:59:37 | 742 | 137 | 5:57 | 10,06 |
| BEGNE Elisabeth | SE | 01:00:41 | 769 | 66 | 6:04 | 9,890 |
| GOUVERNE Françoise | V2 | 01:00:44 | 771 | 14 | 6:04 | 9,880 |
| VALLIET Sandra | SE | 01:00:54 | 773 | 67 | 6:05 | 9,850 |
| DE LAVERNY Matthieu | SE | 01:06:07 | 811 | 309 | 6:36 | 9,070 |
| CELLIER Michelle | V1 | 01:08:22 | 828 | 58 | 6:50 | 8,780 |
| LOUIS Hélène | V1 | 01:12:03 | 846 | 61 | 7:12 | 8,330 |
| JANIW Daniel | V1 | 01:12:04 | 847 | 151 | 7:12 | 8,330 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact