Résultats par course
21/10/2012 - Reims à toutes jambes
Reims - 21100 m - 3276 arrivants
| Coureur |
Catégorie |
Temps |
Place Scratch |
Place Catégorie |
Allure (min/km) |
Vitesse (km/h) |
| Total | 21 coureurs |
| MATHIEU Pascal | V1 | 01:29:19 | 198 | 60 | 4:13 | 14,17 |
| DUBUIS Patrice | V2 | 01:37:34 | 486 | 42 | 4:37 | 12,98 |
| RAIMOND Philippe | V1 | 01:38:54 | 582 | 192 | 4:41 | 12,80 |
| SOMME Frederic | V1 | 01:39:47 | 645 | 211 | 4:43 | 12,69 |
| JASINSKI Gérard | V3 | 01:42:31 | 785 | 13 | 4:51 | 12,35 |
| VALLIET Reynald | V1 | 01:43:20 | 828 | 280 | 4:53 | 12,25 |
| TOUSSAINT Pascale | V1 | 01:51:00 | 1388 | 31 | 5:15 | 11,41 |
| THIERRY Marc | V2 | 01:51:02 | 1392 | 182 | 5:15 | 11,40 |
| DOURLET Noël | V2 | 01:51:35 | 1456 | 195 | 5:17 | 11,35 |
| BREVOT Christine | V2 | 01:54:01 | 1617 | 17 | 5:24 | 11,10 |
| DOURLET Isabelle | V1 | 01:57:51 | 1901 | 67 | 5:35 | 10,74 |
| LAGLER Emmanuel | V1 | 01:57:51 | 1902 | 608 | 5:35 | 10,74 |
| SALOMON Christophe | V1 | 02:00:32 | 2096 | 652 | 5:42 | 10,50 |
| LAGLER Catherine | V1 | 02:01:55 | 2217 | 112 | 5:46 | 10,38 |
| GANTELET Eric | V1 | 02:04:31 | 2336 | 699 | 5:54 | 10,17 |
| ALCON Nathalie | V1 | 02:05:29 | 2384 | 144 | 5:56 | 10,09 |
| BESNARD Patrice | V3 | 02:05:53 | 2396 | 70 | 5:57 | 10,06 |
| CHENU Odilia | V2 | 02:07:28 | 2470 | 49 | 6:02 | 9,930 |
| FRANCOIS Jérome | V1 | 02:09:40 | 2573 | 753 | 6:08 | 9,760 |
| GUERIN Marc | V3 | 02:12:18 | 2647 | 83 | 6:16 | 9,570 |
| BERTON Marie-Christine | V2 | 02:19:38 | 2839 | 77 | 6:37 | 9,070 |
Retour
Asptt Athlétisme Châlons 2013 - 2018
Contact